| Položka | November2026 | December2026 | Január2027 | Február2027 | Marec2027 | Apríl2027 | Máj2027 | Jún2027 | Júl2027 | August2027 | September2027 | Október2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opakované výdavky | ||||||||||||
| 2 333 | 2 511 | 2 872 | 2 515 | 2 374 | 2 989 | 2 490 | 2 372 | 2 825 | 2 501 | 2 338 | 3 097 | |
| Novomobil Fleet s.r.o.Mesačne | 1 605 | 1 739 | 1 672 | 1 772 | 1 588 | 1 705 | 1 806 | 1 622 | 1 572 | 1 722 | 1 639 | 1 789 |
| Carvanta Leasing s.r.o.Mesačne | 728 | 772 | 692 | 743 | 786 | 706 | 684 | 750 | 713 | 779 | 699 | 757 |
| Servis vozového parkuŠtvrťročne | 508 | 578 | 540 | 551 | ||||||||
| 732 | 742 | 3 553 | 733 | 730 | 3 635 | 720 | 725 | 3 363 | 730 | 788 | 3 703 | |
| 19 793 | 18 877 | 19 289 | 19 291 | 20 060 | 18 383 | 19 039 | 20 313 | 18 478 | 18 649 | 19 427 | 18 908 | |
| Mzdy zamestnancovMesačne | 13 375 | 12 000 | 13 000 | 12 500 | 13 250 | 11 875 | 12 750 | 13 500 | 12 125 | 11 750 | 12 875 | 12 250 |
| Sociálne a zdravotné odvodyMesačne | 4 350 | 4 611 | 4 133 | 4 437 | 4 698 | 4 220 | 4 089 | 4 481 | 4 263 | 4 655 | 4 176 | 4 524 |
| Externí spolupracovníciMesačne | 2 068 | 2 266 | 2 156 | 2 354 | 2 112 | 2 288 | 2 200 | 2 332 | 2 090 | 2 244 | 2 376 | 2 134 |
| 4 745 | 5 015 | 4 975 | 5 215 | 4 965 | 5 080 | 5 060 | 5 210 | 4 915 | 4 995 | 5 310 | 5 015 | |
| 1 675 | 1 660 | 1 821 | 1 744 | 1 564 | 1 352 | 1 362 | 1 205 | 1 277 | 1 222 | 1 359 | 1 478 | |
| 111 | 107 | 534 | 112 | 122 | 499 | 119 | 114 | 519 | 108 | 116 | 490 | |
| 2 954 | 2 840 | 6 876 | 2 698 | 2 897 | 4 959 | 2 755 | 2 670 | 4 836 | 2 783 | 3 039 | 4 754 | |
| 5 107 | 4 975 | 5 442 | 5 162 | 5 604 | 5 078 | 5 465 | 5 289 | 5 559 | 5 031 | 5 370 | 5 686 | |
| Celkom | 37 450 | 36 727 | 45 362 | 37 470 | 38 316 | 41 975 | 37 010 | 37 898 | 41 772 | 36 019 | 37 747 | 43 131 |
