Moneo

Došlé faktúry

Dátum prijatiaInterné čísloČíslo faktúryPartnerVSDátum dodaniaDátum splatnostiSuma v EURZostáva EURMenaSuma v CMZostáva CMSchvaľuje
02. 09. 20263020260184DF202600184KOVOSTAV SK, s. r. o.2026018431. 08. 202616. 09. 20262 480,002 480,00EUR2 480,002 480,00
03. 09. 20263020260185DF202600185Tatra Consulting, a. s.2026018501. 09. 202617. 09. 202612 900,0012 900,00EUR12 900,0012 900,00riaditel@moneo-demo.sk
04. 09. 20263020260186DF202600186GreenTech Slovakia, s. r. o.2026018603. 09. 202618. 09. 20265 720,000,00EUR5 720,000,00
05. 09. 20263020260187DF202600187Nova Facility, s. r. o.2026018704. 09. 202619. 09. 2026890,00890,00EUR890,00890,00riaditel@moneo-demo.sk
07. 09. 20263020260188DF202600188Eurotrans Logistics, s. r. o.2026018806. 09. 202621. 09. 20263 470,003 470,00CZK86 750,0086 750,00
08. 09. 20263020260189DF202600189City Office Services, s. r. o.2026018907. 09. 202622. 09. 202618 600,0018 600,00EUR18 600,0018 600,00riaditel@moneo-demo.sk
09. 09. 20263020260190DF202600190Novomobil Fleet, s. r. o.2026019008. 09. 202623. 09. 20262 250,000,00EUR2 250,000,00
10. 09. 20263020260191DF202600191Carvanta Leasing, s. r. o.2026019109. 09. 202624. 09. 20267 130,007 130,00EUR7 130,007 130,00
Záznamov: 853 440,0045 470,00
1–8 z 8