| Položka | November2026 | December2026 | Január2027 | Február2027 | Marec2027 | Apríl2027 | Máj2027 | Jún2027 | Júl2027 | August2027 | September2027 | Október2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opakované príjmy | ||||||||||||
| 10 792 | 11 166 | 10 624 | 10 827 | 11 266 | 10 767 | 10 516 | 10 790 | 10 933 | 11 265 | 10 298 | 10 833 | |
| Alfa s.r.o.Mesačne | 4 850 | 5 141 | 4 608 | 4 947 | 5 238 | 4 705 | 4 559 | 4 996 | 4 753 | 5 190 | 4 656 | 5 044 |
| Esprit a.s.Mesačne | 3 296 | 3 136 | 3 424 | 3 072 | 3 328 | 3 200 | 3 392 | 3 040 | 3 264 | 3 456 | 3 104 | 3 008 |
| Beta consulting2 a.s.Mesačne | 2 646 | 2 889 | 2 592 | 2 808 | 2 700 | 2 862 | 2 565 | 2 754 | 2 916 | 2 619 | 2 538 | 2 781 |
| 670 | 637 | 2 442 | 624 | 676 | 2 414 | 689 | 618 | 2 535 | 702 | 631 | 2 321 | |
| 2 696 | 2 689 | 2 680 | 2 568 | 2 741 | 2 733 | 2 522 | 2 560 | 2 660 | 2 666 | 2 707 | 2 603 | |
| 19 376 | 22 407 | 17 166 | 15 317 | 17 544 | 18 784 | 17 118 | 19 767 | 19 845 | 18 737 | 17 601 | 20 849 | |
| 2 352 | 2 496 | 2 280 | 2 328 | |||||||||
| Celkom | 33 534 | 36 899 | 35 264 | 29 336 | 32 227 | 37 194 | 30 845 | 33 735 | 38 253 | 33 370 | 31 237 | 38 934 |
